Kaltumformtechnologie Stahlprofile

- WL, HANQI
- China
- 7-30 Tage
- 2000 Tonnen pro Monat
Kaltumformtechnologie Stahlprofile. Kaltumformung Stahl quadratische Abschnitte. Kaltformstahlrechteckprofile. Hanqi bietet dauerhafte, hohe Festigkeit, heiße Verkauf Kaltumformung Stahlprofile. Unsere Firma ist ein erfolgreicher Hersteller und Lieferant, wir widmeten uns quadratischen und rechteckigen Stahlprofilen vielen Jahren werden wir exzellenten Service und günstigen Preis für Sie zur Verfügung stellen, erwarten wir Ihre langfristiger Partner in China.
Kaltumformung Stahlprofile
Allgemeine Informationen der Kaltumformung Stahlprofilen
Größe | Quadrat: 10mm * 10mm bis 650mm * 650mm Rechteckig: 20mm * 10mm bis 650mm * 550mm |
Dicke | 1mm ~ 30mm |
Einheitslänge | 3m, 5.8m, 6m, 11.8m, 12m, 13.5m oder wie pro Antrag der Kunden |
Material | ASTM A500 A, B, C, D GB / T 6725 Q235, Q345, Q390 GB / T 700, GB / T 714, GB / T 1591 Q235, Q345, Q390 JIS G3101 SS330, SS400, SS490; JIS G3106 SM400, SM490, SM520, SM570; JIS G3466 STKR400, STKR490 DIN17100 ST33, ST37, ST44, ST52 EN10025 S235, S275, S355; EN10210 |
Oberfläche | blanke Oberfläche, Lack Lackieren, Galvanisieren, andere Gemälde wie pro Antrag der Kunden |
Verpackung | in Bündeln mit Stahlband oder in losen, Vliesen Packungen oder nach Kundenanforderung |
Sendung | FCL, LCL, bulk Fahrzeug, Flugzeug oder Zug Transport, auszudrücken |
Anwendung | Bauwesen, Architektur, Stahltürme, Werft, Baugerüsten, Streben, Pfähle zur Unterdrückung von Erdrutsch und anderen Strukturen |
Spezifikation der Kaltumformung Stahlprofilen
Vierkantstahlrohr | |||||
Größe (mm) | Wanddicke (mm) | Größe (mm) | Wanddicke (mm) | ||
30 | 20 | 1,0-3,0 | 200 | 150 | 2,5-12 |
40 | 20 | 1,2-3,0 | 250 | 150 | 3,0-14 |
40 | 25 | 1,2-3,75 | 250 | 200 | 3,0-14 |
50 | 25 | 1,2-3,75 | 300 | 100 | 3,0-14 |
50 | 30 | 1,2-3,75 | 300 | 200 | 4,5-16 |
60 | 30 | 1,2-3,75 | 300 | 250 | 4,5-16 |
50 | 40 | 1,3-4,5 | 400 | 200 | 5,0-16 |
60 | 40 | 1,3-5,0 | 400 | 250 | 5,0-16 |
80 | 40 | 1,5-6,0 | 400 | 300 | 5,0-16 |
70 | 50 | 1,5-6,0 | 450 | 200 | 5,0-18 |
100 | 40 | 1,5-6,0 | 450 | 250 | 5,0-18 |
100 | 50 | 1,5-6,0 | 450 | 300 | 5,0-18 |
80 | 60 | 1,5-6,0 | 550 | 350 | 6,0-30 |
90 | 60 | 1,5-6,0 | 550 | 400 | 6,0-30 |
120 | 60 | 1,5-6,0 | 550 | 450 | 6,0-30 |
100 | 80 | 1,5-6,0 | 650 | 350 | 8,0-30 |
120 | 80 | 1,8-8,0 | 650 | 400 | 8,0-30 |
140 | 80 | 1,8-8,0 | 650 | 450 | 8,0-30 |
160 | 80 | 2,5-10 | 650 | 500 | 8,0-30 |
150 | 100 | 2,5-10 | 650 | 550 | 8,0-30 |
200 | 100 | 2,5-12 |
Überprüfen Artikel für die Kaltumformung Stahlprofile
Überprüfen Elemente enthalten Maßgröße, Wandstärke, Länge, Größe, Oberfläche, Verpackung und Verladung in unserem Werk von professioneller Ausrüstung.